
システム事業
流通系業務管理システム開発のご案内
(サブスクリプション契約方式)

システム事業
流通系業務管理システム開発のご案内
(サブスクリプション契約方式)
商流SMS(業界唯一・ERP統合管理+生産管理システム)
商流SMS
(業界唯一・ERP統合管理+生産管理システム)
統一伝票/ターンアラウンド伝票を利用するメーカー・問屋向けの統合ERPシステム
【主機能】全てのデータを勘定科目と商品分類で整理(国内唯一のシステム)
経営者・管理者が知りたいデータをリアルタイムに閲覧可能
他製品との比較Point
各機能は新規登録の他、登録データ一覧の検索(詳細な絞り込み機能)・変更登録が可能です。
機能 | 内容 (インボイスコード項目付帯) |
マスタ | 事務処理のプロ不要。メモが必要な登録項目をマスタ化。 |
発注ツール | 仕入前の発注状況を確認。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
仕入ツール | 発注データから転用可能。勘定科目に自動登録。 |
在庫ツール | 仕入/生産/出荷/棚卸/受払とデータ連動 |
受払ツール | 期首から現在までの在庫の増減を時系列で管理 |
見積ツール | 受注前の見積状況を確認。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
受注ツール | 見積データから転用可能。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
売上ツール | 受注データから転用可能。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
出荷ツール | 出荷指示書/送状、貼札など必要な全ての帳票を一括出力。 |
通販処理ツール | 通信販売(外部ECサイト)からの受注・出荷・在庫データを共有 |
生産管理ツール | アパレル業などの繊維系(ロール管理・裁断品管理)生産管理 (オプション/業種に合わせてカスタム可能) |
出納処理ツール | 支払い/請求/漏れチェック機能 |
帳合処理ツール | 商社・問屋帳合/帳合報告/帳合支払い/親会社報告 |
振替処理ツール | 簿記のプロ不要。振替伝票のデータを勘定科目処理。 |
会計処理ツール | 決算データを任意の会計ソフトとデータ連携可能。再入力の手間なし。 (CSV形式データエクスポート) |
決算処理ツール | 決算前に役職者が当期の収益を予想でき、調整も可能。 |
資料分析ツール | 営業データの分析/会計データの分析 + 任意の分析 |
機器のレンタル | 専用サーバー/専用端末(PC)/印刷用プリンタ/その他周辺機器一切 |
統一伝票/ターンアラウンド伝票を利用するメーカー・問屋向けの統合ERPシステム
【主機能】全てのデータを勘定科目と商品分類で整理(国内唯一のシステム)
経営者・管理者が知りたいデータをリアルタイムに閲覧可能
他製品との比較Point
- 下記全ての業務データが勘定科目と連動して稼働します。
発注/仕入/在庫/見積/受注/売上/出荷/出納/経費振替/分析/会計ソフトへの一括出力+生産管理 - 異なる部署・異なる作業間でデータを連携連動でき、
リアルタイムに他部署・他作業のデータを参照できます。 - 任意の会計システムとデータ連携可能(CSV形式データエクスポート)
- 納税額の範囲に合わせた導入計画が可能です。
各機能は新規登録の他、登録データ一覧の検索(詳細な絞り込み機能)・変更登録が可能です。
機能 | 内容 (インボイスコード項目付帯) |
マスタ | 事務処理のプロ不要。メモが必要な登録項目をマスタ化。 |
発注 ツール | 仕入前の発注状況を確認。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
仕入 ツール | 発注データから転用可能。勘定科目に自動登録。 |
在庫 ツール | 仕入/生産/出荷/棚卸/受払とデータ連動 |
受払 ツール | 期首から現在までの在庫の増減を時系列で管理 |
見積 ツール | 受注前の見積状況を確認。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
受注 ツール | 見積データから転用可能。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
売上 ツール | 受注データから転用可能。登録データ一覧の閲覧・変更登録が可能。 |
出荷 ツール | 出荷指示書/送状、貼札など必要な全ての帳票を一括出力。 |
通販処理 ツール | 通信販売(外部ECサイト)からの受注・出荷・在庫データを共有 |
生産管理 ツール | アパレル業などの繊維系(ロール管理・裁断品管理)生産管理 (オプション/業種に合わせてカスタム可能) |
出納処理 ツール | 支払い/請求/漏れチェック機能 |
帳合処理 ツール | 商社・問屋帳合/帳合報告/帳合支払い/親会社報告 |
振替処理 ツール | 簿記のプロ不要。振替伝票のデータを勘定科目処理。 |
会計処理 ツール | 決算データを任意の会計ソフトとデータ連携可能。再入力の手間なし。 (CSV形式データエクスポート) |
決算処理 ツール | 決算前に役職者が当期の収益を予想でき、調整も可能。 |
資料分析 ツール | 営業データの分析/会計データの分析 + 任意の分析 |
機器のレンタル | 専用サーバー/専用端末(PC)/印刷用プリンタ/その他周辺機器一切 |
「商流SMS」製品と契約の特徴
「商流SMS」製品と契約の特徴
発注/仕入/在庫/見積/受注/売上/出荷/出納/経費振替/分析/会計ソフトへの一括出力+生産管理
リアルタイムに他部署・他作業のデータを参照できます。